专为实验室样品储存而设计!
宽口实验室系列液氮罐具有容量大、取放样品方便等优点,主要用于生物样品的长期保存和需要频繁提取的样品,该系列液氮容器具有样品储存容量大、口径大、操作方便等特点。
型号 | YDS-10-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-65-216L |
2ML方提桶最大储存容量 |
方提桶数量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
2.0 ml冻存管数量(100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | —— | 2000 | 2400 |
2.0 ml冻存管数量( 25格方提桶 ) | 100 | 600 | 750 | 750 | 900 | —— | —— |
冻存架层数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
5ML方提桶最大储存容量 |
方提桶数量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
5.0 ml冻存管数量(81格方提桶) | —— | —— | —— | —— | —— | 648 | 972 |
5.0 ml冻存管数量( 25格方提桶 ) | 50 | 300 | 300 | 300 | 450 | —— | —— |
冻存架层数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
方提桶血袋盒最储存容量 |
25ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 96 | 168 |
单个提篮每层个数 |
| —— | —— | —— | —— | 12 | 14 |
冻存架层数 | 1 | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 |
50ml血袋盒 | 6 | —— | —— | —— | —— | 44 | 84 |
单个提篮每层个数 | 6 | —— | —— | —— | —— | 11 | 14 |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 |
250ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 40 | 48 |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 8 |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 |
500/750ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 36 | —— |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | —— |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | —— |
1000ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
性能 |
容积L | 10 | 30 | 35 | 47 | 50 | 65 | 65 |
静态蒸发率 L/day | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.2 | 1.2 |
静态液氮保存期/d | 23 | 86 | 97 | 131 | 139 | 54 | 54 |
外形尺寸 |
口径 (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 |
总高(mm) | 584 | 736 | 805 | 730 | 820 | 760 | 785 |
外径(mm) | 300 | 451 | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 |
净重 (kg)(不含纸箱) | 9.4 | 20.2 | 20.6 | 23 | 28.5 | 29 | 49.2 |